Estadistica Dialisis
- Detalles
- Categoría: Sin categoría
- Publicado el Martes, 25 Octubre 2016 13:55
- Escrito por Super User
- Visitas: 4036
Estadística Numérica Mensual de Ingresos Permanentes a Centros de Diálisis Privados
2016 - 2017 - 2018
Dic 2018 | ![]() |
Nov 2018 | ![]() |
Oct 2018 | ![]() |
Sept 2018 | ![]() |
Agosto 2018 | ![]() |
Julio 2018 | ![]() |
Junio 2018 | ![]() |
Mayo 2018 | ![]() |
marzo 2018 | ![]() |
enero 2018 | ![]() |
Sept 2017 | ![]() |
Agosto 2017 | ![]() |
Junio 2017 | ![]() |
Abril 2017 | ![]() |
Marzo 2017 | ![]() |
Febrero 2017 | ![]() |
Enero 2017 | ![]() |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | |
Marzo | |
Febrero | |
Enero |