Estadistica Dialisis
- Detalles
- Categoría: Sin categoría
- Publicado el Martes, 25 Octubre 2016 13:55
- Escrito por Super User
- Visitas: 12790
Estadística Numérica Mensual de Ingresos Permanentes a Centros de Diálisis Privados
2016 - 2017 - 2018 - 2019 -2020
Diciembre 2020 | ![]() |
Noviembre 2020 | ![]() |
Octubre 2020 | ![]() |
Sept 2020 | ![]() |
Agosto 2020 | ![]() |
Julio 2020 | ![]() |
Junio 2020 | ![]() |
Mayo 2020 | ![]() |
Abril 2020 | ![]() |
Marzo 2020 | ![]() |
Febrero 2020 | ![]() |
Enero 2020 | ![]() |
Octubre 2019 | ![]() |
Septiembre 2019 | ![]() |
Agosto 2019 | ![]() |
Julio 2019 | ![]() |
Junio 2019 | ![]() |
Mayo 2019 | ![]() |
Abril 2019 | ![]() |
Mar 2019 | ![]() |
Feb 2019 | ![]() |
Ene 2019 | ![]() |
Dic 2018 | ![]() |
Nov 2018 | ![]() |
Oct 2018 | ![]() |
Sept 2018 | ![]() |
Agosto 2018 | ![]() |
Julio 2018 | ![]() |
Junio 2018 | ![]() |
Mayo 2018 | ![]() |
marzo 2018 | ![]() |
enero 2018 | ![]() |
Sept 2017 | ![]() |
Agosto 2017 | ![]() |
Junio 2017 | ![]() |
Abril 2017 | ![]() |
Marzo 2017 | ![]() |
Febrero 2017 | ![]() |
Enero 2017 | ![]() |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | |
Marzo | |
Febrero | |
Enero |